张明燕
基本信息
|
姓名 | 张明燕 |
| 性别 | 女 | |
| 身份证号 | 370921****0486 | |
| 文化程度 | 高中 |
证书信息
| 证书编号 | SDJX2023JZG2025 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 67 | 实操成绩 | 29 |
| 认证时间 | Fri Jun 09 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2023JZG2018 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 育儿 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 26 |
| 认证时间 | Fri Jun 09 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2023JZG2011 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 55 | 实操成绩 | 36 |
| 认证时间 | Fri Jun 09 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ16694 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 20 |
| 认证时间 | Fri Nov 26 00:00:00 GMT+08:00 2021 | ||
| 培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ16692 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 44 | 实操成绩 | 40 |
| 认证时间 | Fri Nov 26 00:00:00 GMT+08:00 2021 | ||
| 培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ16679 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 育儿 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 69 | 实操成绩 | 15 |
| 认证时间 | Fri Nov 26 00:00:00 GMT+08:00 2021 | ||
| 培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2020JZC38236 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 育儿 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 69 | 实操成绩 | 20 |
| 认证时间 | Thu Dec 10 00:00:00 GMT+08:00 2020 | ||
| 培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2020JZC38230 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 43 | 实操成绩 | 45 |
| 认证时间 | Thu Dec 10 00:00:00 GMT+08:00 2020 | ||
| 培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2020JZC38226 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 69 | 实操成绩 | 20 |
| 认证时间 | Thu Dec 10 00:00:00 GMT+08:00 2020 | ||
| 培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力
山东省家庭服务业协会2025.10.18-21考期考试成绩公示