王芳
基本信息
|
姓名 | 王芳 |
| 性别 | 女 | |
| 身份证号 | 370881****4448 | |
| 文化程度 | 高中 |
证书信息
| 证书编号 | SDJX2023JZG2208 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 育儿 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 69 | 实操成绩 | 20 |
| 认证时间 | Fri Oct 27 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 宁阳县利民职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2023JZG2203 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 18 |
| 认证时间 | Fri Oct 27 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 宁阳县利民职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2023JZG2198 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 养老护理 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 60 | 实操成绩 | 22 |
| 认证时间 | Fri Oct 27 00:00:00 GMT+08:00 2023 | ||
| 培训单位 | 宁阳县利民职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2022JZZ16943 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 22 |
| 认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 GMT+08:00 2022 | ||
| 培训单位 | 宁阳县利民职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2022JZZ16942 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 育儿 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 20 |
| 认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 GMT+08:00 2022 | ||
| 培训单位 | 宁阳县利民职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2022JZZ16941 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 养老护理 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 18 |
| 认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 GMT+08:00 2022 | ||
| 培训单位 | 宁阳县利民职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZC38707 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 养老护理 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 69 | 实操成绩 | 20 |
| 认证时间 | Mon Jan 11 00:00:00 GMT+08:00 2021 | ||
| 培训单位 | 宁阳县利民职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZC38706 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 育儿 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 24 |
| 认证时间 | Mon Jan 11 00:00:00 GMT+08:00 2021 | ||
| 培训单位 | 宁阳县利民职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZC38705 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 22 |
| 认证时间 | Mon Jan 11 00:00:00 GMT+08:00 2021 | ||
| 培训单位 | 宁阳县利民职业培训学校 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力
山东省家庭服务业协会2025.10.18-21考期考试成绩公示