孙红燕
基本信息
|
姓名 | 孙红燕 |
| 性别 | 女 | |
| 身份证号 | 371202****1521 | |
| 文化程度 | 中专 |
证书信息
| 证书编号 | SDJX2024JZG2251 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 29 |
| 认证时间 | Thu Jan 04 00:00:00 CST 2024 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2024JZC49593 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 养老护理 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 69 | 实操成绩 | 29 |
| 认证时间 | Thu Jan 04 00:00:00 CST 2024 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2023JZG1962 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家政服务 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 30 |
| 认证时间 | Fri Mar 31 00:00:00 CST 2023 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2023JZG1958 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 30 | 实操成绩 | 68 |
| 认证时间 | Fri Mar 31 00:00:00 CST 2023 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2022JZZ18316 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 43 | 实操成绩 | 53 |
| 认证时间 | Mon Dec 12 00:00:00 CST 2022 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2022JZZ18310 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 育儿 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 67 | 实操成绩 | 27 |
| 认证时间 | Mon Dec 12 00:00:00 CST 2022 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2022JZZ17488 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 29 |
| 认证时间 | Wed Jun 08 00:00:00 CST 2022 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ16669 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 29 |
| 认证时间 | Fri Nov 19 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZC41159 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 育儿 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 28 |
| 认证时间 | Fri Nov 19 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZC41158 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 初级 |
| 理论成绩 | 45 | 实操成绩 | 52 |
| 认证时间 | Fri Nov 19 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ16536 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家政服务 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 27 |
| 认证时间 | Tue Oct 26 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力
关于举办大健康与家政融合发展高峰论坛的通知