程明霞
基本信息
姓名 | 程明霞 | |
性别 | 女 | |
身份证号 | 371202****4109 | |
文化程度 | 高中 |
证书信息
证书编号 | SDJX2024JZZ19891 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 29 |
认证时间 | Thu Jan 04 00:00:00 CST 2024 | 有效期限 | Mon Jan 04 00:00:00 CST 2027 |
培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 | 备注 |
证书编号 | SDJX2022JZG1792 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 43 | 实操成绩 | 53 |
认证时间 | Wed Aug 31 00:00:00 CST 2022 | 有效期限 | Sun Aug 31 00:00:00 CST 2025 |
培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 | 备注 |
证书编号 | SDJX2019JZC32039 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 养老护理 | 级别 | 初级 |
理论成绩 | 67 | 实操成绩 | 26 |
认证时间 | Mon Jun 03 00:00:00 CST 2019 | 有效期限 | Fri Jun 03 00:00:00 CST 2022 |
培训单位 | 莱芜市莱城区爱心大姐家政服务中心 | 备注 |
证书编号 | SDJX2022JZZ17274 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 0 | 实操成绩 | 0 |
认证时间 | Wed Mar 30 00:00:00 CST 2022 | 有效期限 | Sun Mar 30 00:00:00 CST 2025 |
培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 | 备注 |
证书编号 | SDJX2022JZG1697 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 催乳 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 29 | 实操成绩 | 67 |
认证时间 | Wed Mar 30 00:00:00 CST 2022 | 有效期限 | Sun Mar 30 00:00:00 CST 2025 |
培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 | 备注 |
证书编号 | SDJX2022JZG1683 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 养老护理 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 28 |
认证时间 | Tue Jan 25 00:00:00 CST 2022 | 有效期限 | Sat Jan 25 00:00:00 CST 2025 |
培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 | 备注 |
证书编号 | SDJX2021JZZ15229 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 45 | 实操成绩 | 53 |
认证时间 | Mon Feb 08 00:00:00 CST 2021 | 有效期限 | Thu Feb 08 00:00:00 CST 2024 |
培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 | 备注 |
证书编号 | SDJX2020JZZ13944 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 养老护理 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 67 | 实操成绩 | 29 |
认证时间 | Mon Jun 29 00:00:00 CST 2020 | 有效期限 | Thu Jun 29 00:00:00 CST 2023 |
培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 | 备注 |
证书编号 | SDJX2020JZG1166 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 69 | 实操成绩 | 29 |
认证时间 | Mon May 18 00:00:00 CST 2020 | 有效期限 | Thu May 18 00:00:00 CST 2023 |
培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 | 备注 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力