张美
基本信息
|
姓名 | 张美 |
| 性别 | 女 | |
| 身份证号 | 371202****632X | |
| 文化程度 | 高中 |
证书信息
| 证书编号 | SDJX2025JZT0049 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 特级 |
| 理论成绩 | 15 | 实操成绩 | 82 |
| 认证时间 | Wed Jul 30 00:00:00 CST 2025 | ||
| 培训单位 | 山东省为民家庭网络信息服务中心 |
| 证书编号 | SDJX2021JZG1602 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 30 |
| 认证时间 | Fri Nov 19 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZG1601 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 67 | 实操成绩 | 30 |
| 认证时间 | Fri Nov 19 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZG1600 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 高级 |
| 理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 30 |
| 认证时间 | Fri Nov 19 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ15247 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 育儿 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 69 | 实操成绩 | 28 |
| 认证时间 | Mon Feb 08 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ15239 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 28 |
| 认证时间 | Mon Feb 08 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2021JZZ15216 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 养老护理 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 30 |
| 认证时间 | Mon Feb 08 00:00:00 CST 2021 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2020JZZ13936 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 家庭配餐 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 69 | 实操成绩 | 28 |
| 认证时间 | Mon Jun 29 00:00:00 CST 2020 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区赢心职业培训学校 |
| 证书编号 | SDJX2020JZZ13273 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 44 | 实操成绩 | 52 |
| 认证时间 | Mon Feb 03 00:00:00 CST 2020 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区爱心大姐家政服务有限公司 |
| 证书编号 | SDJX2020JZZ13269 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
| 培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 中级 |
| 理论成绩 | 67 | 实操成绩 | 28 |
| 认证时间 | Mon Feb 03 00:00:00 CST 2020 | ||
| 培训单位 | 济南市莱芜区爱心大姐家政服务有限公司 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力
关于举办大健康与家政融合发展高峰论坛的通知