常梅花
基本信息
![]() |
姓名 | 常梅花 |
性别 | 女 | |
身份证号 | 370921****3689 | |
文化程度 | 高中 |
证书信息
证书编号 | SDJX2023JZG2216 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 养老护理 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 66 | 实操成绩 | 28 |
认证时间 | Fri Dec 01 00:00:00 CST 2023 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2023JZG2215 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 催乳 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 65 | 实操成绩 | 28 |
认证时间 | Fri Dec 01 00:00:00 CST 2023 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2023JZG2214 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 育儿 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 67 | 实操成绩 | 28 |
认证时间 | Fri Dec 01 00:00:00 CST 2023 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2023JZG2213 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 高级 |
理论成绩 | 65 | 实操成绩 | 20 |
认证时间 | Fri Dec 01 00:00:00 CST 2023 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ17312 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 养老护理 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 21 |
认证时间 | Tue Apr 12 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ17306 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 育儿 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 21 |
认证时间 | Tue Apr 12 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ17297 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 26 |
认证时间 | Tue Apr 12 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ17295 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 45 | 实操成绩 | 44 |
认证时间 | Tue Apr 12 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2021JZC38832 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 催乳 | 级别 | 初级 |
理论成绩 | 44 | 实操成绩 | 47 |
认证时间 | Mon Jan 25 00:00:00 CST 2021 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2021JZC38826 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 养老护理 | 级别 | 初级 |
理论成绩 | 68 | 实操成绩 | 18 |
认证时间 | Mon Jan 25 00:00:00 CST 2021 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2021JZC38822 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 初级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 16 |
认证时间 | Mon Jan 25 00:00:00 CST 2021 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2021JZC38818 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 育儿 | 级别 | 初级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 18 |
认证时间 | Mon Jan 25 00:00:00 CST 2021 | ||
培训单位 | 宁阳县晨光职业培训学校 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力