周翠云
基本信息
![]() |
姓名 | 周翠云 |
性别 | 女 | |
身份证号 | 654222****392X | |
文化程度 | 本科 |
证书信息
证书编号 | SDJX2022JZZ17054 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 家庭保洁 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 29 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ17050 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 家政服务 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 24 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ17038 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 母婴生活护理 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 20 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ17024 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 育儿 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 29 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ17004 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 病患护理 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 65 | 实操成绩 | 30 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ16999 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 早教师 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 29 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ16991 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 催乳 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 10 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ16986 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 养老护理 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 5 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ16965 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 养老服务 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 70 | 实操成绩 | 28 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ16964 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 保健按摩 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 65 | 实操成绩 | 15 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书编号 | SDJX2022JZZ16953 | 发证机关 | 山东省家庭服务业协会 |
培训专业 | 婴幼推拿 | 级别 | 中级 |
理论成绩 | 77 | 实操成绩 | 13 |
认证时间 | Mon Jan 17 00:00:00 CST 2022 | ||
培训单位 | 枣庄市仁合世纪职业培训学校 |
证书使用说明
本查询结果与专业技能资格证书具有同等效力